Пятница, 26.04.2024, 05:54
Приветствую Вас Гость | RSS
   
Погода Кировоград

Информация сайта pogoda.by
Кировоград: новости и сайты Фото снимки земли из космоса на компьютере в реальном времени. Актуальные фотографии земли из космоса на кпк или телефоне
Меню сайта
05:54  
Оцените мой сайт
Всего ответов: 176

футбольное видео | футбольные трансляции онлайн | футбол прямая трансляция


Главная » 2010 » Август » 25 » Украина опустилась на восьмое место в рейтинге УЕФА. РЕЙТИНГ
11:27
Украина опустилась на восьмое место в рейтинге УЕФА. РЕЙТИНГ
Успехи российских и португальских клубов отодвинули Украину на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА

Сегодня все зависит от "Динамо". Если киевляне пройдут "Аякс", то седьмое место в рейтинге нам гарантировано
 
   

Успехи российских и португальских клубов отодвинули Украину на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА. Вчера "Брага" и во второй раз обыграла "Севилью" в плей-офф Лиги чемпионов (1:0 дома и 4:3 в гостях), после чего,помимо очков за победу, Португалия получила бонус за выход в группу ЛЧ. А московский ЦСКА после домашних 4:0 одержал победу над скромным "Анортосисом" и на Кипре - 2:1.

Сегодня свой ответный матч в плей-офф ЛЧ сыграет "Динамо". В случае победы в Амстердаме (первый матч - 1:1) и выхода в групповой этап ЛЧ (что автоматически дает бонусные 4 очка), Украина в рейтинге УЕФА снова поднимется минимум на седьмое место. А в сумме с выездным поражением "Зенита" от "Осера" мы окажемся на шестой позиции. Болеем за наших!

Рейтинг стран УЕФА (по состоянию на 25 августа):

#country06/0707/0808/0909/1010/11rankingteams
1 England 16.625 17.875 15.000 17.928 2.357 69.785 7/ 7
2 Spain 19.000 13.875 13.312 17.928 2.000 66.115 7/ 7
3 Germany 9.500 13.500 12.687 18.083 2.916 56.686 6/ 6
4 Italy 11.928 10.250 11.375 15.428 2.571 51.552 7/ 7
5 France 10.000 6.928 11.000 15.000 1.750 44.678 5/ 6
6 Portugal 8.083 7.928 6.785 10.000 3.600 36.396 5/ 5
7 Russia 6.625 11.250 9.750 6.166 2.500 36.291 6/ 6
8 Ukraine 6.500 4.875 16.625 5.800 2.166 35.966 6/ 6
9 Turkey 6.100 9.750 7.000 7.600 2.200 32.650 5/ 5
10 Netherlands 8.214 5.000 6.333 9.416 2.000 30.963 6/ 6
11 Greece 4.666 7.500 6.500 7.900 2.500 29.066 4/ 5
12 Denmark 6.125 5.125 8.200 4.400 2.300 26.150 3/ 5
13 Romania 11.333 2.600 2.642 6.083 1.750 24.408 5/ 6
14 Belgium 4.700 4.500 4.500 8.700 1.600 24.000 4/ 5
15 Scotland 6.750 10.250 1.875 2.666 1.900 23.441 4/ 5
16 Switzerland 4.100 6.250 2.900 5.750 2.800 21.800 4/ 5
17 Israel 6.000 2.375 1.750 7.250 3.375 20.750 2/ 4
18 Austria 1.500 3.200 2.250 9.375 3.000 19.325 4/ 4
19 Czech Republic 5.750 5.125 2.375 4.100 1.500 18.850 1/ 4
20 Cyprus 1.750 2.666 6.333 4.250 2.875 17.874 2/ 4
21 Bulgaria 5.125 2.750 2.250 3.125 2.500 15.750 3/ 4
22 Serbia 2.125 2.625 3.000 3.000 3.500 14.250 1/ 4
23 Sweden 1.125 5.400 2.500 2.500 2.600 14.125 2/ 5
24 Croatia 1.000 3.666 4.333 3.000 2.000 13.999 2/ 4
25 Norway 2.000 5.400 2.500 2.100 1.875 13.875 1/ 4
26 Belarus 1.000 1.833 4.000 3.375 3.375 13.583 3/ 4
27 Poland 2.625 1.666 5.000 2.125 1.875 13.291 1/ 4
28 Slovakia 2.000 2.166 4.833 2.500 1.625 13.124 2/ 4
29 Bosnia-Herzegovina 1.833 1.833 1.833 1.750 1.875 9.124 4
30 Finland 1.333 2.625 1.833 1.375 1.800 8.966 1/ 5
31 Ireland 2.833 1.000 2.500 1.375 1.000 8.708 4
32 Hungary 1.000 1.000 1.000 2.750 2.000 7.750 2/ 4
33 Lithuania 1.833 1.500 2.500 1.250 0.625 7.708 4
34 Latvia 2.166 1.333 1.166 2.250 0.500 7.415 4
35 Georgia 1.166 1.000 1.166 1.750 1.875 6.957 4
36 Moldova 1.500 1.333 0.666 2.125 1.125 6.749 1/ 4
37 Azerbaijan 1.333 0.666 0.666 1.500 2.000 6.165 1/ 4
38 Slovenia 1.250 0.666 1.333 1.375 1.250 5.874 1/ 4
39 Macedonia 1.166 1.666 0.500 0.500 1.375 5.207 4
40 Iceland 1.000 1.166 1.166 1.250 0.375 4.957 4
41 Kazakhstan 0.666 0.750 0.833 1.250 0.625 4.124 1/ 4
42 Liechtenstein 2.000 0.500 0.000 1.000 0.500 4.000 1
43 Montenegro 0.000 0.500 0.500 1.125 1.750 3.875 4
44 Albania 0.833 0.500 0.666 1.000 0.875 3.874 4
45 Estonia 1.500 0.833 0.333 0.875 0.250 3.791 4
46 Wales 0.666 0.666 0.333 0.250 0.750 2.665 1/ 4
47 Armenia 0.500 1.333 0.000 0.500 0.250 2.583 4
48 Malta 0.166 0.000 0.000 0.750 1.500 2.416 3
49 Northern Ireland 0.166 0.500 0.333 0.125 1.125 2.249 4
50 Faroe Islands 0.500 0.333 0.333 0.000 0.250 1.416 4
51 Luxembourg 0.166 0.333 0.000 0.250 0.625 1.374 4
52 Andorra 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 1.000 4
53 San Marino 0.000 0.250 0.000 0.500 0.166 0.916 3

Просмотров: 385 | Добавил: oblakov | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0