Суббота, 20.04.2024, 09:47
Приветствую Вас Гость | RSS
   
Погода Кировоград

Информация сайта pogoda.by
Кировоград: новости и сайты Фото снимки земли из космоса на компьютере в реальном времени. Актуальные фотографии земли из космоса на кпк или телефоне
Меню сайта
09:47  
Оцените мой сайт
Всего ответов: 176

футбольное видео | футбольные трансляции онлайн | футбол прямая трансляция


Главная » 2015 » Май » 28 » Таблица коэффициентов УЕФА. Всё там же.
08:29
Таблица коэффициентов УЕФА. Всё там же.

photoУкраина в этом сезоне продемонстрировала стабильность в таблице коэффициентов УЕФА. Перед стартом сезона Украина находилась на восьмой строчке, после его завершения никуда не сдвинулась.

Таким образом, от Украины в сезоне-2016/17 в еврокубках будут стартовать все те же пять команд: чемпион – в групповом этапе ЛЧ, вице-чемпион – в квалификации ЛЧ, обладатель кубка – в групповом этапе ЛЕ (в нашем случае – третья команда чемпионата), третья и четвертая команды чемпионата – в квалификации ЛЕ.

Таблица коэффициентов УЕФА

# Страна 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Сумма Команд
1 Испания Испания 18.214 20.857 17.714 23.000 19.928 99.713 1/7
2 Англия Англия 18.357 15.250 16.428 16.785 13.571 80.391 0/7
3 Германия Германия 15.666 15.250 17.928 14.714 15.857 79.415 0/7
4 Италия Италия 11.571 11.357 14.416 14.166 19.000 70.510 1/6
5 Португалия Португалия 18.800 11.833 11.750 9.916 9.083 61.382 0/6
6 Франция Франция 10.750 10.500 11.750 8.500 10.916 52.416 0/6
7 Россия Россия 10.916 9.750 9.750 10.416 9.666 50.498 0/6
8 Украина Украина 10.083 7.750 9.500 7.833 10.000 45.166 0/6
9 Нидерланды Нидерланды 11.166 13.600 4.214 5.916 6.083 40.979 0/6
10 Бельгия Бельгия 4.600 10.100 6.500 6.400 9.600 37.200 0/5
11 Швейцария Швейцария 5.900 6.000 8.375 7.200 6.900 34.375 0/5
12 Турция Турция 4.600 5.100 10.200 6.700 6.000 32.600 0/5
13 Греция Греция 7.600 7.600 4.400 6.100 6.200 31.900 0/5
14 Чехия Чехия 3.500 5.250 8.500 8.000 3.875 29.125 0/4
15 Румыния Румыния 3.166 4.333 6.800 6.875 5.125 26.299 0/4
16 Австрия Австрия 4.375 7.125 2.250 7.800 4.125 25.675 0/4
17 Хорватия Хорватия 4.125 3.750 4.375 4.375 6.875 23.500 0/4
18 Кипр Кипр 3.125 9.125 4.000 2.750 3.300 22.300 0/5
19 Польша Польша 4.500 6.625 2.500 3.125 4.750 21.500 0/4
20 Израиль Израиль 4.625 6.000 3.250 5.750 1.375 21.000 0/4
21 Беларусь Беларусь 5.875 3.125 4.500 1.750 5.500 20.750 0/4
22 Дания Дания 6.700 3.100 3.300 3.800 2.900 19.800 0/5
23 Шотландия Шотландия 3.600 2.750 4.300 3.250 4.000 17.900 0/4
24 Швеция Швеция 2.600 2.900 5.125 3.200 3.900 17.725 0/5
25 Болгария Болгария 4.625 1.500 0.750 5.625 4.250 16.750 0/4
26 Норвегия Норвегия 2.375 2.300 4.900 2.600 2.200 14.375 0/5
27 Сербия Сербия 3.500 2.125 3.000 2.500 2.750 13.875 0/4
28 Словения Словения 1.500 2.250 3.250 2.625 4.000 13.625 0/4
29 Азербайджан Азербайджан 2.000 1.375 3.000 2.500 3.625 12.500 0/4
30 Словакия Словакия 3.000 2.375 1.500 1.625 2.750 11.250 0/4
31 Венгрия Венгрия 2.750 2.250 3.000 0.875 2.125 11.000 0/4
32 Казахстан Казахстан 0.875 1.625 1.375 3.125 3.375 10.375 0/4
33 Молдова Молдова 2.125 0.500 2.250 3.375 1.750 10.000 0/4
34 Грузия Грузия 1.875 2.875 1.500 1.875 1.250 9.375 0/4
35 Финляндия Финляндия 1.800 1.500 2.000 0.500 2.400 8.200 0/5
36 Исландия Исландия 0.375 1.375 1.250 2.500 2.500 8.000 0/4
37 Босния Босния 1.875 1.125 1.250 1.500 1.750 7.500 0/4
38 Лихтенштейн Лихтенштейн 0.500 2.000 0.000 1.000 2.500 6.000 0/1
39 Македония Македония 1.375 1.625 1.250 0.500 1.125 5.875 0/4
40 Ирландия Ирландия 1.000 1.500 1.000 0.250 2.000 5.750 0/4
41 Черногория Черногория 1.750 0.500 1.375 1.250 0.750 5.625 0/4
42 Албания Албания 0.875 0.875 0.750 2.000 0.875 5.375 0/4
43 Люксембург Люксембург 0.625 1.125 1.375 1.500 0.500 5.125 0/4
44 Сев. Ирландия Сев. Ирландия 1.125 0.500 1.000 0.875 1.375 4.875 0/4
45 Литва Литва 0.625 1.000 1.125 1.250 0.500 4.500 0/4
46 Латвия Латвия 0.500 0.625 1.250 1.625 0.250 4.250 0/4
47 Мальта Мальта 1.500 0.833 0.875 0.875 0.125 4.208 0/4
48 Эстония Эстония 0.250 0.375 0.375 1.000 1.500 3.500 0/4
49 Фарерские о-ва Фарерские о-ва 0.250 0.500 0.500 0.875 1.375 3.500 0/4
50 Уэльс Уэльс 0.875 0.625 0.500 0.750 0.125 2.875 0/4
51 Армения Армения 0.250 0.125 0.875 1.125 0.375 2.750 0/4
52 Андорра Андорра 0.000 0.000 0.000 0.333 0.500 0.833 0/3
53 Сан-Марино Сан-Марино 0.166 0.000 0.000 0.333 0.000 0.499 0/3
54 Гибралтар Гибралтар 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250 0/2

 террикон

Просмотров: 309 | Добавил: oblakov | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0